產(chǎn)品分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > WGE000051數(shù)字式加熱磁力攪拌器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 數(shù)字式加熱磁力攪拌器產(chǎn)品型號: WGE000051產(chǎn)品時(shí)間: 2020-07-06
客服熱線:4008005586
儀器特點(diǎn):● 微電腦控制技術(shù) , 保證設(shè)備性能的穩(wěn)定● 加熱溫度 , 攪拌速度 , 工作時(shí)間及過溫保護(hù) , 數(shù)字化設(shè)定和顯示溫度計(jì)轉(zhuǎn)速● 自動(dòng)記憶后一次設(shè)定的工作參數(shù) , 非常方便固定實(shí)驗(yàn)條件使用● 防腐蝕搪瓷攪拌臺(tái)面 , 耐高溫 (450℃ ), 防腐蝕 , 易清潔● 控制面板上方設(shè)計(jì)有防腐蝕導(dǎo)液槽 , 即使液體濺出 , 也不會(huì)損壞設(shè)備
產(chǎn)品介紹
HT 型特點(diǎn):
|
型號 | WH220PLUS | WH240PLUS | WH220-HT | WH240-HT | WH220-Pro |
顯示模式 | 四位LED | 四位LED | 四位LED | 四位LED | LED |
加熱盤溫度(。C) | 50-380 | 50-380 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
控溫范圍(配Pt100)(。C) | 40-200 | 40-200 | 40-300 | 40-300 | 40-300 |
控溫精度(配Pt100)(。C) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
過溫保護(hù)溫度(。C) | 400 | 400 | 525 | 525 | 525 |
攪拌速度(rpm) | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 |
加熱功率(W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
攪拌量(L)H2O | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
外殼材質(zhì) | 一次成型壓鑄鋁 | 防腐蝕噴涂層/搪瓷 | 一次成型壓鑄鋁 | 防腐蝕噴涂層/陶瓷玻璃 | |
加熱盤尺寸(mm) | 145×180 | 145×180 | 190×150 | 190×150 | 190×150 |
外形尺寸(mm) | 225×215×115 | 225×215×115 | 225×215×115 | 225×215×115 | 225×215×115 |
溶液高溫保護(hù)裝置(△T) | .. | 10~50。C,OFF | .. | 10~50。C,OFF | 10~50。C,OFF |
定時(shí)功能 | .. | 有 | .. | 有 | 有 |
接口 | RS-232(COM) | ||||
定時(shí)器(min) | .. | 1~999/無限長 | .. | 1~999/無限長 | 1~999/無限長 |
產(chǎn)品料號 | 產(chǎn)品貨號 | *產(chǎn)品名稱 | *產(chǎn)品規(guī)格 |
WGE000051 | WGE000051 | 數(shù)字式加熱磁力攪拌器 | WH220PLUS |
WGE000052 | WGE000052 | 數(shù)字式加熱磁力攪拌器 | WH240PLUS |
WGE000053 | WGE000053 | 數(shù)字式加熱磁力攪拌器 | WH220-HT |
WGE000054 | WGE000054 | 數(shù)字式加熱磁力攪拌器 | WH240-HT |
WGE000055 | WGE000055 | 數(shù)字式加熱磁力攪拌器 | WH220-Pro |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):WGE000048通用水槽
- (下一篇):WGE000056紅外線加熱磁力攪拌器